序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/11/09 | 台南市安平區府平路388號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 858 萬 | 16.8萬 | 51.09 | 6.46 | 2021/09/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/11/09 | 台南市安南區生態二街68號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 898 萬 | 19.7萬 | 45.69 | 6.4 | 2022/01/03 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2020/11/09 | 台南市安南區安中路一段220巷55弄25號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 23.5萬 | 48.87 | 24.44 | 2021/08/17 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
4 | 2020/11/09 | 台南市安平區府平路392號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 17.8萬 | 50.46 | 6.46 | 2021/09/30 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2020/11/09 | 台南市永康區大同街293巷6號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 17.7萬 | 34.28 | 13.19 | 2022/02/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2020/11/09 | 台南市仁德區德洋二街77號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 18.8萬 | 35.83 | 11.22 | 2022/01/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2020/11/09 | 台南市學甲區裕農街68號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 541 萬 | 15.6萬 | 34.72 | 14.54 | 2022/07/26 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2020/11/09 | 台南市學甲區濟生路6之12號 | 房地(土地+建物) | 792 萬 | 13.4萬 | 59.26 | 36.44 | 2021/12/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2020/11/09 | 台南市學甲區裕農街68號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 541 萬 | 15.6萬 | 34.72 | 14.54 | 2022/07/26 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2020/11/09 | 台南市安平區府平路388號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 882 萬 | 17.4萬 | 50.69 | 6.46 | 2021/09/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2020/11/09 | 台南市安平區府平路388號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 16.6萬 | 40.76 | 4.9 | 2021/09/30 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2020/11/09 | 台南市安平區府平路388號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 649 萬 | 16.4萬 | 39.52 | 4.66 | 2021/09/30 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2020/11/09 | 台南市安南區溪東一街9號 | 房地(土地+建物)+車位 | 926 萬 | 18.1萬 | 51.18 | 9.53 | 2021/11/03 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2020/11/09 | 台南市安南區溪東一街11號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 828 萬 | 16.9萬 | 48.86 | 9.07 | 2021/11/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/11/09 | 台南市安南區溪東一街25號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 17.2萬 | 36.42 | 6.32 | 2021/11/03 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2020/11/09 | 台南市安南區溪東一街25號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 618 萬 | 17.0萬 | 36.42 | 6.32 | 2021/11/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2020/11/08 | 台南市新市區大80之16號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 17.0萬 | 46.55 | 28.48 | 2021/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2020/11/08 | 台南市南區同興路280號 | 房地(土地+建物) | 1460 萬 | 22.0萬 | 66.27 | 34.69 | 2021/05/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2020/11/08 | 台南市六甲區甲南里珊瑚路122巷2弄80號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 15.8萬 | 59.98 | 35.15 | 2022/07/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
20 | 2020/11/08 | 台南市仁德區德崙路231巷36號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 16.6萬 | 31.25 | 10.63 | 2022/04/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2020/11/08 | 台南市善化區胡厝寮22之1號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 533 萬 | 16.1萬 | 33.11 | 9.98 | 2022/01/04 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2020/11/08 | 台南市柳營區十美街439巷5號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 12.6萬 | 59.82 | 26.45 | 2020/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
23 | 2020/11/08 | 台南市安南區長和路四段160巷41弄32號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 19.9萬 | 48.72 | 23.57 | 2020/12/22 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
24 | 2020/11/08 | 台南市永康區大橋二街277號 | 房地(土地+建物) | 7200 萬 | 50.1萬 | 143.83 | 53.85 | 2021/09/13 | 全 | 6房 / 4廳 / 5衛 |
25 | 2020/11/08 | 台南市柳營區十美街93巷13號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 17.4萬 | 39.47 | 29.49 | 2021/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2020/11/08 | 台南市安南區培安路305巷3號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 722 萬 | 15.1萬 | 47.73 | 6.55 | 2021/12/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2020/11/08 | 台南市永康區忠孝一路67號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 988 萬 | 21.3萬 | 46.37 | 8.16 | 2024/01/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2020/11/08 | 台南市永康區竹園二街202巷5弄3號 | 房地(土地+建物) | 1265 萬 | 27.1萬 | 46.69 | 25.31 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
29 | 2020/11/08 | 台南市安南區永續三街90號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 792.53 萬 | 19.0萬 | 41.7 | 6.1 | 2022/12/01 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2020/11/08 | 台南市安南區安生街125號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 668 萬 | 21.2萬 | 31.53 | 8.67 | 2022/11/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/11/08 | 台南市安南區布袋路80號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 18.7萬 | 26.49 | 7.84 | 2021/11/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2020/11/08 | 台南市仁德區德洋二街77號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 658 萬 | 18.4萬 | 35.75 | 11.2 | 2022/01/04 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2020/11/08 | 台南市永康區永安路7號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1328 萬 | 18.6萬 | 71.28 | 10.73 | 2022/10/07 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2020/11/08 | 台南市安平區建平七街550號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 598 萬 | 21.5萬 | 27.79 | 2.63 | 2023/11/08 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2020/11/08 | 台南市永康區永安路7號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1328 萬 | 18.6萬 | 71.28 | 10.73 | 2022/10/07 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2020/11/08 | 台南市安南區慈興七街9號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 372 萬 | 15.2萬 | 24.54 | 1.1 | 2022/06/01 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2020/11/08 | 台南市北區中華北路一段203巷46之1號 | 房地(土地+建物) | 1658 萬 | 27.0萬 | 61.34 | 23.15 | 2021/10/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
38 | 2020/11/08 | 台南市北區中華北路一段203巷46之2號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 26.9萬 | 61.34 | 23.15 | 2021/10/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
39 | 2020/11/08 | 台南市永康區竹園二街202巷5弄3號 | 房地(土地+建物) | 1265 萬 | 27.1萬 | 46.69 | 25.31 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2020/11/08 | 台南市善化區龍目井路506號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 472 萬 | 15.7萬 | 30.04 | 8.4 | 2021/07/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2020/11/07 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷21號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 14.7萬 | 32.75 | 11.46 | 2022/07/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/11/07 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄8號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 18.6萬 | 21.56 | 8.17 | 2022/08/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2020/11/07 | 台南市東區崇善二街19之5號 | 房地(土地+建物) | 2280 萬 | 32.4萬 | 70.27 | 24.05 | 2021/08/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
44 | 2020/11/07 | 台南市永康區中正南路52巷21弄5號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 22.6萬 | 30.05 | 9.07 | 2021/04/09 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2020/11/07 | 台南市永康區中正南路52巷21弄5號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 572 萬 | 24.2萬 | 23.6 | 8.51 | 2021/04/09 | 五層 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
46 | 2020/11/07 | 台南市佳里區鎮山街131巷31號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 15.7萬 | 61.07 | 29.32 | 2021/11/15 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
47 | 2020/11/07 | 台南市安南區安七街15號 | 房地(土地+建物) | 1055 萬 | 20.5萬 | 51.37 | 26.01 | 2021/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2020/11/07 | 台南市佳里區鎮山街131巷17號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 16.5萬 | 52.07 | 25.16 | 2021/11/15 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
49 | 2020/11/07 | 台南市安南區安中路一段220巷55弄39號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 24.0萬 | 54.1 | 23.52 | 2021/08/17 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
50 | 2020/11/07 | 台南市永康區中正南路52巷21弄5號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 668 萬 | 22.2萬 | 30.05 | 9.07 | 2021/04/09 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
共4166頁(1087/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:18.224.137.108 |