序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/11/07 | 台南市永康區中正南路52巷21弄5號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 572 萬 | 24.2萬 | 23.6 | 8.51 | 2021/04/09 | 四層 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
2 | 2020/11/07 | 台南市安南區州南七街8巷10號 | 房地(土地+建物) | 1438 萬 | 19.4萬 | 73.99 | 30.42 | 2021/06/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
3 | 2020/11/07 | 台南市安平區育平六街62號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 16.5萬 | 39.05 | 5.18 | 2022/06/23 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2020/11/07 | 台南市安平區永華路二段391號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 20.8萬 | 35.28 | 3.31 | 2021/12/13 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
5 | 2020/11/07 | 台南市善化區自由路273號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 531 萬 | 18.7萬 | 28.45 | 5.14 | 2022/12/16 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2020/11/07 | 台南市安南區新宅五街55巷1號 | 房地(土地+建物) | 1278 萬 | 22.0萬 | 58.02 | 26.78 | 2020/12/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2020/11/07 | 台南市安南區總安街一段362巷105弄15號 | 房地(土地+建物) | 1098 萬 | 23.2萬 | 47.36 | 23.06 | 2021/07/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2020/11/07 | 台南市佳里區外渡頭32之10號 | 房地(土地+建物) | 628 萬 | 15.2萬 | 41.32 | 27.43 | 2021/03/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2020/11/07 | 台南市柳營區士賢街118巷56弄39號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 17.2萬 | 53.59 | 42.87 | 2021/05/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2020/11/07 | 台南市永康區大灣路40巷86弄17號 | 房地(土地+建物) | 1208 萬 | 23.3萬 | 51.91 | 22.39 | 2021/09/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2020/11/07 | 台南市柳營區八翁里17鄰八老爺93之24號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 5.8萬 | 299.24 | 1859.47 | 2001/04/12 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
12 | 2020/11/07 | 台南市永康區竹園二街202巷5弄47號 | 房地(土地+建物) | 998 萬 | 25.1萬 | 39.79 | 20.88 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2020/11/07 | 台南市北區林森路三段140巷97號二十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1969 萬 | 26.6萬 | 74.07 | 15.51 | 2024/09/16 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2020/11/07 | 台南市安南區生態二街70號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 927.5 萬 | 19.4萬 | 47.73 | 6.51 | 2022/01/03 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/11/07 | 台南市永康區聖龍街77號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 20.7萬 | 37.69 | 8.75 | 2022/10/03 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2020/11/07 | 台南市北區文成二路235號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1005 萬 | 24.6萬 | 40.8 | 7.32 | 2022/10/14 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
17 | 2020/11/07 | 台南市安平區建平十一街18號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 20.4萬 | 35.42 | 3.53 | 2022/10/13 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2020/11/07 | 台南市永康區大同街293巷17號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 641 萬 | 20.2萬 | 31.72 | 11.77 | 2023/10/27 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2020/11/07 | 台南市安平區建平五街22巷36弄6號 | 房地(土地+建物) | 2770 萬 | 32.3萬 | 85.64 | 30.01 | 2022/02/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2020/11/07 | 台南市安平區建平八街166號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 21.1萬 | 38.9 | 5.31 | 2024/01/23 | 七層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2020/11/07 | 台南市新市區西拉雅大道521巷6弄7號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 20.6萬 | 56.35 | 26.24 | 2022/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2020/11/07 | 台南市安平區永華路二段663號十五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1070 萬 | 23.4萬 | 45.81 | 4.37 | 2023/11/08 | 十五層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2020/11/07 | 台南市六甲區七甲街51巷27號 | 房地(土地+建物) | 806 萬 | 16.2萬 | 49.84 | 31.76 | 2021/12/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2020/11/07 | 台南市安平區建平八街168號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1148 萬 | 23.3萬 | 49.24 | 7.15 | 2024/01/23 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2020/11/07 | 台南市永康區聖龍街77號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 20.7萬 | 37.69 | 8.75 | 2022/10/03 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2020/11/07 | 台南市北區文成二路235號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1005 萬 | 24.6萬 | 40.8 | 7.32 | 2022/10/14 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
27 | 2020/11/07 | 台南市永康區勝華街98巷18號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1538 萬 | 23.9萬 | 64.43 | 12.57 | 2022/07/18 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2020/11/07 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷21號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 14.7萬 | 32.75 | 11.46 | 2022/07/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2020/11/07 | 台南市歸仁區仁愛六街93號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 537 萬 | 16.2萬 | 33.07 | 10.8 | 2021/05/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2020/11/07 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄8號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 18.6萬 | 21.56 | 8.17 | 2022/08/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/11/07 | 台南市永康區竹園二街202巷5弄47號 | 房地(土地+建物) | 998 萬 | 25.1萬 | 39.79 | 20.88 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2020/11/06 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄8號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 18.0萬 | 27.21 | 8.17 | 2022/08/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2020/11/06 | 台南市安平區國平北路123號十五樓之15 | 房地(土地+建物)+車位 | 513 萬 | 15.0萬 | 34.15 | 2.68 | 2021/05/03 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2020/11/06 | 台南市新營區周武街251號 | 房地(土地+建物) | 956 萬 | 17.3萬 | 55.37 | 25.89 | 2021/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
35 | 2020/11/06 | 台南市安南區府安路五段11巷35弄172號 | 房地(土地+建物) | 1438 萬 | 31.7萬 | 45.36 | 23.82 | 2021/08/02 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
36 | 2020/11/06 | 台南市安平區國平北路123號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 705 萬 | 16.9萬 | 41.74 | 3.41 | 2021/05/03 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2020/11/06 | 台南市安平區建平八街166號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 842 萬 | 21.9萬 | 38.51 | 5.19 | 2024/01/23 | 十一層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2020/11/06 | 台南市安南區生態二街68號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 953.58 萬 | 20.8萬 | 45.79 | 6.42 | 2022/01/03 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2020/11/06 | 台南市善化區民權路50號十八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 822 萬 | 20.6萬 | 39.87 | 4.07 | 2023/09/27 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2020/11/06 | 台南市安南區北安路二段491號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 543 萬 | 15.4萬 | 35.29 | 5.69 | 2023/09/11 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2020/11/06 | 台南市善化區民權路50號十九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1170 萬 | 20.6萬 | 56.67 | 6.2 | 2023/09/27 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/11/06 | 台南市安平區永華十一街49巷20之1號 | 房地(土地+建物) | 2950 萬 | 31.8萬 | 92.65 | 53.09 | 2021/04/20 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
43 | 2020/11/06 | 台南市歸仁區信義南路235號 | 房地(土地+建物) | 1456 萬 | 25.0萬 | 58.28 | 28.08 | 2022/08/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2020/11/06 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄8號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 18.0萬 | 27.21 | 8.17 | 2022/08/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2020/11/06 | 台南市歸仁區信義南路235號 | 房地(土地+建物) | 1456 萬 | 25.0萬 | 58.28 | 28.08 | 2022/08/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2020/11/05 | 台南市西港區大竹林15之17號 | 房地(土地+建物) | 696 萬 | 14.0萬 | 49.82 | 34.8 | 2021/07/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2020/11/05 | 台南市安南區安生街125號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 758 萬 | 21.0萬 | 36.12 | 11.47 | 2022/11/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2020/11/05 | 台南市永康區忠孝一路69號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 20.2萬 | 24.2 | 5.05 | 2024/01/12 | 二層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2020/11/05 | 台南市永康區忠孝一路67號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 583 萬 | 20.3萬 | 28.75 | 5.05 | 2024/01/12 | 四層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2020/11/05 | 台南市善化區民權路50號十八樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1178 萬 | 22.1萬 | 53.31 | 5.22 | 2023/09/27 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1088/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:18.219.218.77 |