序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/10/24 | 台南市歸仁區七甲一街72巷32號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 623 萬 | 15.3萬 | 40.63 | 14.04 | 2021/06/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/10/24 | 台南市安平區建平十一街16號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 711 萬 | 19.6萬 | 36.19 | 3.6 | 2022/10/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2020/10/24 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄8號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 399 萬 | 18.5萬 | 21.56 | 8.17 | 2022/08/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2020/10/24 | 台南市安南區長和路四段160巷41弄18號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 19.8萬 | 48.48 | 23.43 | 2020/12/22 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
5 | 2020/10/24 | 台南市安定區管寮138之12號 | 房地(土地+建物) | 761 萬 | 18.3萬 | 41.63 | 28.82 | 2022/08/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2020/10/24 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄8號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 18.3萬 | 31.74 | 10.26 | 2022/08/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2020/10/24 | 台南市北區林森路三段140巷95號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1862 萬 | 25.1萬 | 74.3 | 15.51 | 2024/09/16 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2020/10/24 | 台南市柳營區義士路三段523巷68弄8號 | 房地(土地+建物) | 672 萬 | 14.0萬 | 47.85 | 27.93 | 2022/04/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2020/10/24 | 台南市佳里區外渡頭32之19號 | 房地(土地+建物) | 666 萬 | 15.8萬 | 42.25 | 32.58 | 2021/03/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2020/10/24 | 台南市安南區樂活二街136號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 975 萬 | 20.2萬 | 48.21 | 7.62 | 2024/11/25 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2020/10/24 | 台南市新市區富安路65號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 18.0萬 | 45.56 | 7.09 | 2024/11/25 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2020/10/24 | 台南市安南區長和路四段160巷41弄28號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 20.0萬 | 48.48 | 23.01 | 2020/12/22 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
13 | 2020/10/24 | 台南市中西區永華路一段288號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 705 萬 | 21.9萬 | 32.16 | 2.79 | 2021/07/27 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2020/10/24 | 台南市中西區永華路一段288號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 705 萬 | 21.9萬 | 32.16 | 2.79 | 2021/07/27 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/10/24 | 台南市安平區永華路二段391號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 769 萬 | 22.0萬 | 34.91 | 3.28 | 2021/12/13 | 十四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
16 | 2020/10/24 | 台南市安平區永華路二段391號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 23.0萬 | 41.71 | 3.91 | 2021/12/13 | 八層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
17 | 2020/10/24 | 台南市安平區永華路二段391號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 966 萬 | 23.2萬 | 41.71 | 3.91 | 2021/12/13 | 十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
18 | 2020/10/24 | 台南市歸仁區七甲一街52巷21號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 20.1萬 | 48.78 | 28.08 | 2021/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2020/10/24 | 台南市歸仁區大通路100巷12號 | 房地(土地+建物) | 1435 萬 | 22.2萬 | 64.7 | 27.23 | 2022/02/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2020/10/24 | 台南市安定區許中營26之11號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 374 萬 | 15.6萬 | 23.92 | 8.06 | 2021/10/04 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2020/10/24 | 台南市安定區許中營26之9號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 383 萬 | 15.7萬 | 24.45 | 8.13 | 2021/10/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2020/10/24 | 台南市安南區安和路一段220巷93弄5之8號 | 房地(土地+建物) | 1106.66 萬 | 20.1萬 | 54.99 | 25.79 | 2021/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
23 | 2020/10/24 | 台南市安南區培安路305巷7號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 666 萬 | 14.2萬 | 46.79 | 6.43 | 2021/12/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2020/10/24 | 台南市安定區許中營26之11號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 364 萬 | 15.5萬 | 23.49 | 7.93 | 2021/10/04 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2020/10/24 | 台南市玉井區仁愛街45號3樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 455 萬 | 13.3萬 | 34.09 | 13.46 | 2023/09/12 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
26 | 2020/10/23 | 台南市北區林森路三段140巷99號二十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1976 萬 | 26.8萬 | 73.68 | 15.51 | 2024/09/16 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2020/10/23 | 台南市鹽水區武廟路123巷16號 | 房地(土地+建物) | 739 萬 | 14.5萬 | 50.88 | 34.26 | 2022/03/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2020/10/23 | 台南市新化區頂山53之415號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 17.9萬 | 64.15 | 30.86 | 2021/07/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2020/10/23 | 台南市北區中華北路一段203巷16弄1之2號 | 房地(土地+建物) | 1780 萬 | 29.0萬 | 61.36 | 26.59 | 2021/10/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
30 | 2020/10/23 | 台南市歸仁區仁愛六街93號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 15.8萬 | 27.79 | 7.8 | 2021/05/07 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
31 | 2020/10/23 | 台南市新市區西拉雅大道521巷3弄10號 | 房地(土地+建物) | 1370 萬 | 20.2萬 | 67.7 | 29.56 | 2022/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2020/10/23 | 台南市歸仁區六甲八街149巷50弄1號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 17.4萬 | 62.05 | 26.83 | 2021/11/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
33 | 2020/10/23 | 台南市安平區永華路二段391號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 22.2萬 | 29.22 | 2.74 | 2021/12/13 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
34 | 2020/10/23 | 台南市東區德昌路106號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2162 萬 | 26.7萬 | 80.89 | 12.11 | 2024/09/04 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2020/10/23 | 台南市安南區永續三街90號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 796 萬 | 19.1萬 | 41.7 | 6.1 | 2022/12/01 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2020/10/23 | 台南市仁德區成功一街131巷36號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 19.1萬 | 34.52 | 9.83 | 2021/09/01 | 五層 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
37 | 2020/10/23 | 台南市佳里區子良廟65之11號 | 房地(土地+建物) | 698 萬 | 13.2萬 | 52.7 | 30.05 | 2021/06/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2020/10/23 | 台南市新市區富安路65號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 18.4萬 | 48.24 | 7.64 | 2024/11/25 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2020/10/23 | 台南市安南區慈興三街15號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 16.1萬 | 57.25 | 26.65 | 2021/05/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2020/10/23 | 台南市歸仁區大通路100巷6號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 22.2萬 | 64.41 | 26.92 | 2022/02/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2020/10/23 | 台南市西港區施寮25之11號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 19.2萬 | 43.27 | 53.24 | 2021/04/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2020/10/23 | 台南市安南區永續三街90號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 778 萬 | 18.7萬 | 41.7 | 6.1 | 2022/12/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2020/10/23 | 台南市安平區永華路二段381號十九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 24.3萬 | 47.32 | 4.44 | 2021/12/13 | 十九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
44 | 2020/10/23 | 台南市善化區民權路50號二十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1006 萬 | 21.4萬 | 47.06 | 4.88 | 2023/09/27 | 二十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2020/10/22 | 台南市永康區聖龍街77號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 19.6萬 | 37.69 | 8.75 | 2022/10/03 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2020/10/22 | 台南市永康區聖龍街77號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 19.6萬 | 37.69 | 8.75 | 2022/10/03 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2020/10/22 | 台南市佳里區同安寮16之3號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 17.8萬 | 53.45 | 35.54 | 2022/06/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2020/10/22 | 台南市安平區國平北路186號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 20.7萬 | 29.91 | 2.33 | 2023/10/17 | 十七層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
49 | 2020/10/22 | 台南市安南區永續十八街69號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 18.8萬 | 44.94 | 5.71 | 2023/01/10 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2020/10/22 | 台南市安南區安生街125號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 763 萬 | 20.8萬 | 36.77 | 11.47 | 2022/11/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1094/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:18.218.54.80 |