序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/09/23 | 台南市仁德區文心路78號三樓之8 | 房地(土地+建物) | 462 萬 | 17.4萬 | 26.54 | 2.3 | 2021/03/15 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2020/09/23 | 台南市仁德區文心路76號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 17.2萬 | 31.96 | 3.06 | 2021/03/15 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2020/09/23 | 台南市中西區中華西路二段412號十九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2098 萬 | 21.6萬 | 97.05 | 8.61 | 2017/08/17 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2020/09/23 | 台南市安平區國平北路123號十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 562 萬 | 17.0萬 | 33 | 2.56 | 2021/05/03 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2020/09/23 | 台南市安南區溪東一街15號十二樓 | 房地(土地+建物) | 448 萬 | 17.5萬 | 25.58 | 5.51 | 2021/11/03 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2020/09/23 | 台南市安南區溪東一街7號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 17.2萬 | 47.2 | 8.61 | 2021/11/03 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2020/09/22 | 台南市仁德區太子二街41巷83號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 17.6萬 | 32.97 | 11.77 | 2021/08/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2020/09/22 | 台南市北區文成三路305號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1125 萬 | 24.4萬 | 46.09 | 8.12 | 2021/06/23 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2020/09/22 | 台南市南區中華西路一段48號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 18.3萬 | 52.47 | 7.94 | 2024/07/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2020/09/22 | 台南市安平區建平八街68號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2109.28 萬 | 23.6萬 | 89.49 | 14.22 | 2024/09/11 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2020/09/22 | 台南市安平區建平八街68號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2234.23 萬 | 25.0萬 | 89.49 | 14.22 | 2024/09/11 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2020/09/22 | 台南市安平區建平七街550號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 21.9萬 | 28.36 | 2.7 | 2023/11/08 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2020/09/22 | 台南市南區萬年一街169號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 16.6萬 | 32.44 | 11.82 | 2022/01/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2020/09/22 | 台南市新市區富安路73號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 518 萬 | 15.9萬 | 32.54 | 5.04 | 2022/06/02 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/09/22 | 台南市永康區忠孝一路69號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 909 萬 | 19.6萬 | 46.37 | 8.16 | 2024/01/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2020/09/22 | 台南市安平區國平北路188號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 17.2萬 | 28.17 | 2.14 | 2023/10/17 | 八層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
17 | 2020/09/22 | 台南市安南區永續十八街67號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 17.2萬 | 44.9 | 5.71 | 2023/01/10 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2020/09/22 | 台南市南區萬年七街140號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 15.9萬 | 44.13 | 7.6 | 2022/11/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2020/09/22 | 台南市東區崇善二街19之3號 | 房地(土地+建物) | 2230 萬 | 31.7萬 | 70.27 | 24.08 | 2021/08/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
20 | 2020/09/22 | 台南市新營區民治路225巷28之9號 | 房地(土地+建物) | 1298 萬 | 17.9萬 | 72.39 | 29.5 | 2022/05/26 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
21 | 2020/09/22 | 台南市永康區勝利街29號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 962 萬 | 19.8萬 | 48.65 | 9.46 | 2022/05/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2020/09/22 | 台南市新市區富安路65號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 727 萬 | 17.5萬 | 41.48 | 6.47 | 2024/11/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2020/09/22 | 台南市東區裕敬五街9號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 24.3萬 | 37.89 | 14.4 | 2021/04/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2020/09/22 | 台南市永康區龍中街777巷58弄11號 | 房地(土地+建物) | 962 萬 | 22.7萬 | 42.46 | 25.64 | 2021/08/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2020/09/22 | 台南市永康區龍中街777巷58弄13號 | 房地(土地+建物) | 952 萬 | 22.4萬 | 42.46 | 25.64 | 2021/08/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2020/09/22 | 台南市新市區富安路65號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 743 萬 | 17.8萬 | 41.73 | 6.52 | 2024/11/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2020/09/22 | 台南市歸仁區大仁街309之11號 | 房地(土地+建物) | 1082 萬 | 20.0萬 | 54.06 | 25.39 | 2021/09/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2020/09/22 | 台南市新營區周武街221號三樓之七 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 13.7萬 | 41.51 | 17.25 | 2021/08/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2020/09/22 | 台南市學甲區華宗路228之3號 | 房地(土地+建物) | 989 萬 | 15.2萬 | 65.22 | 31.65 | 2021/07/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2020/09/22 | 台南市新市區富安路65號九樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 863 萬 | 18.5萬 | 46.72 | 7.29 | 2024/11/25 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/09/22 | 台南市安平區文平路292號二十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2269 萬 | 25.9萬 | 87.45 | 10.42 | 2021/04/13 | 二十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2020/09/22 | 台南市仁德區成功一街131巷36號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 20.3萬 | 32.59 | 9.93 | 2021/09/01 | 二層 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
33 | 2020/09/22 | 台南市仁德區成功一街131巷36號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 685 萬 | 21.0萬 | 32.6 | 9.91 | 2021/09/01 | 三層 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
34 | 2020/09/22 | 台南市仁德區成功一街131巷36號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 20.6萬 | 32.59 | 9.91 | 2021/09/01 | 二層 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
35 | 2020/09/21 | 台南市中西區永華路一段288號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 21.1萬 | 31.08 | 2.7 | 2021/07/27 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2020/09/21 | 台南市永康區竹園二街202巷5弄23號 | 房地(土地+建物) | 995 萬 | 25.5萬 | 39.03 | 20.48 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
37 | 2020/09/21 | 台南市永康區忠孝一路69號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 571 萬 | 19.9萬 | 28.75 | 5.05 | 2024/01/12 | 十一層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2020/09/21 | 台南市永康區竹園二街202巷5弄23號 | 房地(土地+建物) | 995 萬 | 25.5萬 | 39.03 | 20.48 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
39 | 2020/09/21 | 台南市安南區慈興七街9號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 376 萬 | 15.3萬 | 24.54 | 9.93 | 2022/06/01 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2020/09/21 | 台南市安平區建平八街166號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 805 萬 | 20.9萬 | 38.51 | 5.19 | 2024/01/23 | 九層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2020/09/21 | 台南市安南區永續三街90號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 900.4 萬 | 17.7萬 | 50.85 | 7.41 | 2022/12/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/09/21 | 台南市南區中華南路二段249巷32弄15號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 25.4萬 | 62.87 | 27.51 | 2021/07/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2020/09/21 | 台南市安南區永續三街90號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1008.23 萬 | 19.6萬 | 51.32 | 7.41 | 2022/12/01 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2020/09/21 | 台南市新市區大80之8號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 16.8萬 | 46.55 | 28.48 | 2021/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2020/09/21 | 台南市善化區牛庄135之37號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 20.4萬 | 47.94 | 26.57 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2020/09/21 | 台南市中西區中華西路二段416號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 20.6萬 | 97.05 | 8.61 | 2017/08/17 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2020/09/21 | 台南市仁德區文心路80號三樓之9 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 18.4萬 | 26.57 | 2.3 | 2021/03/15 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2020/09/21 | 台南市佳里區安西路125號 | 房地(土地+建物) | 1505 萬 | 22.8萬 | 65.99 | 30.19 | 2021/04/22 | 一層,二層,三層,屋頂突出物 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2020/09/21 | 台南市永康區勝利街29號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1103 萬 | 18.3萬 | 60.2 | 9.46 | 2022/05/24 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2020/09/20 | 台南市永康區勝華街98巷18號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 975 萬 | 26.4萬 | 36.9 | 7.2 | 2022/07/18 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1111/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:18.219.206.240 |