年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/09/10 台南市安南區布袋路80號三樓之6 房地(土地+建物)+車位500 萬18.9萬 26.497.84 2021/11/26 三層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2020/09/10 台南市安南區樂活路255號 房地(土地+建物)1420 萬20.2萬 70.3228.51 2021/11/04 4房 / 2廳 / 5衛
3 2020/09/10 台南市安南區永續十八街12號九樓 房地(土地+建物)+車位1230 萬20.2萬 60.918.12 2022/03/04 九層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2020/09/10 台南市南區萬年一街169號二樓之1 房地(土地+建物)+車位619 萬19.0萬 32.4911.82 2022/01/11 二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2020/09/10 台南市玉井區仁愛街45號2樓之1 房地(土地+建物)+車位492 萬13.8萬 35.698.84 2023/09/12 二層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2020/09/10 台南市安平區建平八街166號八樓之1 房地(土地+建物)+車位855 萬21.8萬 39.245.42 2024/01/23 八層 1房 / 2廳 / 1衛
7 2020/09/10 台南市安南區安和路一段340巷23號 房地(土地+建物)1190 萬23.0萬 51.8427.44 2022/01/12 5房 / 2廳 / 6衛
8 2020/09/10 台南市安南區慈興七街11號三樓之2 房地(土地+建物)430 萬15.4萬 27.9811.33 2022/06/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2020/09/10 台南市南區明興路1109巷6號 房地(土地+建物)1280 萬21.3萬 60.1733.91 1910/11/30 5房 / 2廳 / 4衛
10 2020/09/10 台南市安南區永續十八街69號三樓之2 房地(土地+建物)+車位591 萬16.8萬 35.084.44 2023/01/10 三層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2020/09/10 台南市安平區建平八街68號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位2330 萬26.0萬 89.4914.22 2024/09/11 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/09/10 台南市永康區龍中街777巷58弄9號 房地(土地+建物)1096 萬24.8萬 44.1726.24 2021/08/13 4房 / 2廳 / 3衛
13 2020/09/10 台南市新市區內159號六樓之1 房地(土地+建物)+車位575 萬16.7萬 34.529.02 2021/07/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2020/09/10 台南市安南區生態二街66號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位2093.76 萬21.3萬 98.4211.68 2021/07/08 十五層 2房 / 2廳 / 3衛
15 2020/09/10 台南市永康區勝利街31號三樓之1 房地(土地+建物)+車位738 萬18.7萬 39.547.03 2022/05/24 三層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2020/09/10 台南市善化區茄拔66之3號 房地(土地+建物)805 萬17.3萬 46.6528.78 2021/07/27 4房 / 2廳 / 3衛
17 2020/09/10 台南市新市區富安路65號二樓之3 房地(土地+建物)+車位780 萬18.8萬 41.486.47 2024/11/25 二層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2020/09/10 台南市新市區內159號三樓之6 房地(土地+建物)527 萬17.5萬 30.067.86 2021/07/19 三層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2020/09/10 台南市仁德區文心路80號九樓之8 房地(土地+建物)+車位549 萬17.2萬 31.853.06 2021/03/15 九層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2020/09/09 台南市北區文成三路305號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1102 萬23.9萬 46.098.12 2021/06/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2020/09/09 台南市安平區永華路二段391號七樓之1 房地(土地+建物)+車位740 萬21.0萬 35.283.31 2021/12/13 七層 0房 / 0廳 / 0衛
22 2020/09/09 台南市安南區溪東一街15號十一樓 房地(土地+建物)445 萬17.4萬 25.585.51 2021/11/03 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2020/09/09 台南市善化區中興路19巷6號二樓之5 房地(土地+建物)+車位700 萬16.7萬 41.847.11 2024/07/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2020/09/09 台南市佳里區鎮山街131巷5弄2號 房地(土地+建物)960 萬17.8萬 54.0329.51 2021/11/15 4房 / 1廳 / 3衛
25 2020/09/09 台南市安平區建平八街68號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位2350 萬26.3萬 89.4914.22 2024/09/11 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/09/09 台南市安南區郡安路六段360巷13號 房地(土地+建物)1580 萬22.3萬 70.9630.56 2021/10/05 5房 / 2廳 / 5衛
27 2020/09/09 台南市永康區勝利街31號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位780 萬19.7萬 39.587.03 2022/05/24 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2020/09/09 台南市南區萬年一街169號四樓之3 房地(土地+建物)+車位480 萬17.7萬 27.149.58 2022/01/11 四層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2020/09/09 台南市南區萬年一街169號五樓之3 房地(土地+建物)370 萬16.4萬 22.639.58 2022/01/11 五層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2020/09/09 台南市安南區樂活一街78號十樓 房地(土地+建物)+車位1530 萬20.6萬 74.186.57 2024/01/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2020/09/09 台南市安平區國平北路188號七樓之6 房地(土地+建物)+車位818 萬15.4萬 53.294.05 2023/10/17 七層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2020/09/09 台南市安南區溪東一街23號十樓 房地(土地+建物)+車位645 萬17.7萬 36.426.32 2021/11/03 十層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2020/09/09 台南市安南區城西街二段108巷19號 房地(土地+建物)830 萬17.7萬 46.824.43 2021/05/12 5房 / 2廳 / 4衛
34 2020/09/09 台南市新營區新北五街79號 房地(土地+建物)934 萬17.3萬 53.9226.95 2021/11/11 4房 / 2廳 / 3衛
35 2020/09/09 台南市仁德區文心路76號十樓之10 房地(土地+建物)+車位765 萬18.2萬 423.94 2021/03/15 十層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2020/09/09 台南市新市區富安路65號二樓之7 房地(土地+建物)+車位630 萬17.3萬 36.345.22 2024/11/25 二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2020/09/08 台南市永康區勝華街98巷18號五樓之3 房地(土地+建物)+車位915 萬24.0萬 38.057.43 2022/07/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2020/09/08 台南市北區林森路三段140巷95號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1841 萬24.8萬 74.315.51 2024/09/16 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2020/09/08 台南市南區萬年一街169號四樓之1 房地(土地+建物)+車位574 萬17.7萬 32.4611.82 2022/01/11 四層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2020/09/08 台南市善化區民權路50號二十一樓之2 房地(土地+建物)+車位975 萬20.7萬 47.064.88 2023/09/27 二十一層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2020/09/08 台南市安南區安中路一段233號二樓之7 房地(土地+建物)+車位581 萬16.3萬 35.76.53 2021/05/27 二層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2020/09/08 台南市東區德昌路106號七樓之6 房地(土地+建物)+車位1688 萬23.8萬 70.7812.11 2024/09/04 七層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/09/08 台南市仁德區文心路78號三樓之9 房地(土地+建物)489 萬18.4萬 26.542.3 2021/03/15 三層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2020/09/08 台南市安南區新宅三街98號五樓之9 房地(土地+建物)+車位710 萬21.9萬 32.458.77 2022/03/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2020/09/08 台南市安平區國平北路125號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位715 萬17.4萬 41.23.36 2021/05/03 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/09/08 台南市仁德區成功一街131巷36號四樓之5 房地(土地+建物)+車位680 萬20.9萬 32.69.91 2021/09/01 四層 2房 / 3廳 / 2衛
47 2020/09/08 台南市仁德區成功一街131巷36號二樓之1 房地(土地+建物)+車位685 萬20.9萬 32.759.97 2021/09/01 二層 2房 / 3廳 / 2衛
48 2020/09/08 台南市永康區勝利街31號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位765 萬19.5萬 39.167.03 2022/05/24 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2020/09/07 台南市中西區中華西路二段412號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1660 萬19.2萬 86.468.37 2017/08/17 二層 3房 / 2廳 / 3衛
50 2020/09/07 台南市東區大同路一段115巷10號二樓 房地(土地+建物)+車位888 萬23.5萬 37.759.26 2022/02/10 二層 2房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1119/4166) 第一頁上十頁11161117111811191120112111221123最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:18.223.169.109