年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/09/05 台南市佳里區同安寮16之22號 房地(土地+建物)798 萬16.7萬 47.7732.92 2022/06/20 4房 / 2廳 / 4衛
2 2020/09/05 台南市南區大同路二段640巷58之1號二樓之1 房地(土地+建物)+車位720 萬21.0萬 34.2412.7 2021/12/09 二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2020/09/05 台南市安平區建平十一街16號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位913 萬20.8萬 43.964.7 2022/10/13 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2020/09/05 台南市永康區忠孝一路69號二樓之6 房地(土地+建物)+車位678 萬18.3萬 37.036.17 2024/01/12 二層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2020/09/05 台南市新市區富林路499號 房地(土地+建物)1130 萬21.2萬 53.3722.1 2022/02/17 4房 / 2廳 / 4衛
6 2020/09/05 台南市新市區富安路71號九樓之5 房地(土地+建物)+車位546 萬15.5萬 35.195.98 2022/06/02 九層 2房 / 2廳 / 2衛
7 2020/09/05 台南市安定區許中營26之8號三樓之5 房地(土地+建物)368 萬15.0萬 24.548.26 2021/10/04 三層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2020/09/05 台南市麻豆區建南街122巷30號 房地(土地+建物)1450 萬18.3萬 79.0444.46 2021/07/07 5房 / 2廳 / 4衛
9 2020/09/05 台南市官田區二鎮里鎮森路176巷3弄23號 房地(土地+建物)750 萬14.0萬 53.5941.74 2022/06/17 4房 / 2廳 / 3衛
10 2020/09/05 台南市新市區西拉雅大道521巷3弄16號 房地(土地+建物)1200 萬17.9萬 67.229.56 2022/01/06 3房 / 2廳 / 3衛
11 2020/09/05 台南市安平區建平十一街16號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位913 萬20.8萬 43.964.7 2022/10/13 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/09/05 台南市佳里區同安寮16之22號 房地(土地+建物)798 萬16.7萬 47.7732.92 2022/06/20 4房 / 2廳 / 4衛
13 2020/09/05 台南市安平區建平七街550號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位633 萬22.8萬 27.792.63 2023/11/08 十四層 0房 / 2廳 / 2衛
14 2020/09/05 台南市安南區州南路105號 房地(土地+建物)1580 萬23.1萬 68.3432.77 2022/06/13 5房 / 2廳 / 4衛
15 2020/09/05 台南市安南區州南路105號 房地(土地+建物)1580 萬23.1萬 68.3432.77 2022/06/13 5房 / 2廳 / 4衛
16 2020/09/05 台南市新營區民族路150巷79之7號 房地(土地+建物)1088 萬19.5萬 55.8824.85 2021/07/01 5房 / 2廳 / 3衛
17 2020/09/05 台南市安平區建平八街68號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1909.41 萬23.8萬 80.0914.22 2024/09/11 四層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2020/09/05 台南市中西區中華西路二段416號二十樓之3 房地(土地+建物)+車位2086 萬21.5萬 97.058.63 2017/08/17 二十層 3房 / 2廳 / 3衛
19 2020/09/05 台南市新市區富安路65號八樓之5 房地(土地+建物)+車位836 萬18.6萬 44.887.09 2024/11/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2020/09/05 台南市新市區富安路65號九樓之7 房地(土地+建物)+車位656 萬18.1萬 36.345.22 2024/11/25 九層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2020/09/05 台南市安南區培安路305巷5號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位700 萬14.8萬 47.46.55 2021/12/07 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2020/09/05 台南市安南區永續三街90號九樓之6 房地(土地+建物)+車位829.98 萬18.7萬 44.46.18 2022/12/01 九層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2020/09/05 台南市南區萬年七街138號二樓之5 房地(土地+建物)+車位718 萬15.4萬 46.697.88 2022/11/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2020/09/05 台南市新市區富安路65號十樓之5 房地(土地+建物)+車位838 萬18.4萬 45.567.09 2024/11/25 十層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2020/09/05 台南市南區萬年七街138號三樓之5 房地(土地+建物)+車位731 萬15.6萬 46.937.88 2022/11/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/09/05 台南市新市區富安路65號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位853 萬18.7萬 45.567.09 2024/11/25 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2020/09/05 台南市安南區安中路一段220巷55弄27號 房地(土地+建物)1138 萬23.3萬 48.8724.43 2021/08/17 5房 / 1廳 / 3衛
28 2020/09/05 台南市新化區崙子頂282之1號 房地(土地+建物)900 萬15.6萬 57.8530.55 2022/05/19 4房 / 2廳 / 4衛
29 2020/09/05 台南市安南區安中路一段220巷55弄9號 房地(土地+建物)1075 萬24.5萬 43.823.46 2021/08/17 4房 / 1廳 / 3衛
30 2020/09/05 台南市永康區新行街291巷22弄7號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1000 萬15.9萬 62.9911.63 2021/03/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2020/09/05 台南市永康區中華路936號六樓之2 房地(土地+建物)+車位880 萬18.2萬 48.464.29 2021/02/04 六層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2020/09/05 台南市佳里區外渡頭32之29號 房地(土地+建物)640 萬15.5萬 41.3227.74 2021/03/15 4房 / 2廳 / 3衛
33 2020/09/05 台南市安平區文平路292號五樓 房地(土地+建物)+車位1827 萬23.0萬 79.319.65 2021/04/13 五層 4房 / 2廳 / 2衛
34 2020/09/05 台南市中西區永華路一段288號十五樓之6 房地(土地+建物)+車位650 萬20.9萬 31.082.7 2021/07/27 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2020/09/04 台南市西港區南中街165號二樓之1 房地(土地+建物)+車位540 萬14.2萬 38.0913.27 2022/07/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2020/09/04 台南市安南區永續十八街67號十樓之3 房地(土地+建物)+車位640 萬18.2萬 35.084.44 2023/01/10 十層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2020/09/04 台南市南區萬年一街169號三樓之3 房地(土地+建物)+車位468 萬17.2萬 27.149.58 2022/01/11 三層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2020/09/04 台南市南區萬年一街169號五樓之1 房地(土地+建物)+車位570 萬17.6萬 32.4411.82 2022/01/11 五層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2020/09/04 台南市西港區南中街165號二樓之1 房地(土地+建物)+車位540 萬14.2萬 38.0913.27 2022/07/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2020/09/04 台南市永康區忠孝一路69號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位682 萬20.0萬 34.036.17 2024/01/12 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2020/09/04 台南市永康區忠孝一路69號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位956 萬20.4萬 46.788.24 2024/01/12 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2020/09/04 台南市安平區建平八街162號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1255 萬22.7萬 55.388.19 2024/01/23 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/09/04 台南市中西區永華路一段288號十五樓之8 房地(土地+建物)+車位645 萬20.7萬 31.12.7 2021/07/27 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2020/09/04 台南市中西區永華路一段288號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位635 萬20.4萬 31.082.7 2021/07/27 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2020/09/04 台南市善化區光華路35巷69弄52號 房地(土地+建物)1238 萬22.1萬 55.9230.88 2021/07/20 4房 / 2廳 / 5衛
46 2020/09/04 台南市安南區環館路356巷26號 房地(土地+建物)2352 萬21.4萬 109.8655.42 2016/05/31 3房 / 4廳 / 4衛
47 2020/09/04 台南市安南區環館路352巷28號 房地(土地+建物)2352 萬21.3萬 110.6456.67 2016/05/31 3房 / 4廳 / 4衛
48 2020/09/03 台南市永康區勝利街31號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位758 萬19.3萬 39.177.03 2022/05/24 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2020/09/03 台南市安南區總安街一段362巷105弄1號 房地(土地+建物)1085 萬22.1萬 49.0823.07 2021/07/14 4房 / 2廳 / 4衛
50 2020/09/03 台南市南區中華西路一段48號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1204.1 萬21.0萬 57.298.84 2024/07/17 九層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1121/4166) 第一頁上十頁11181119112011211122112311241125最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:18.222.94.214