年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/07/16 台南市安南區郡安路六段328巷56號 房地(土地+建物)1330 萬26.6萬 50.0727.31 2022/04/07 3房 / 2廳 / 3衛
2 2020/07/16 台南市安平區國平北路190號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1180 萬19.4萬 60.714.76 2023/10/17 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2020/07/16 台南市安南區樂活二街136號六樓之3 房地(土地+建物)+車位490 萬19.0萬 25.744.31 2024/11/25 六層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2020/07/15 台南市南區興昌路38巷6號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1050 萬22.4萬 46.947.49 2022/03/24 九層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2020/07/15 台南市永康區勝華街98巷18號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1280 萬24.0萬 53.310.38 2022/07/18 十層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2020/07/15 台南市安南區溪東一街21號十一樓 房地(土地+建物)443 萬17.5萬 25.335.4 2021/11/03 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2020/07/15 台南市安南區郡安路六段328巷22號 房地(土地+建物)1330 萬26.6萬 50.0727.31 2022/04/07 3房 / 2廳 / 3衛
8 2020/07/15 台南市安南區溪東一街23號四樓 房地(土地+建物)+車位612 萬17.0萬 36.096.32 2021/11/03 四層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2020/07/15 台南市永康區富強路二段121巷29號五樓之3 房地(土地+建物)+車位470 萬18.6萬 25.338.16 2021/09/24 五層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2020/07/15 台南市安南區溪東一街25號十二樓 房地(土地+建物)+車位650 萬17.8萬 36.426.32 2021/11/03 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2020/07/15 台南市安南區溪東一街15號十樓 房地(土地+建物)439 萬17.2萬 25.585.51 2021/11/03 十層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2020/07/15 台南市安南區溪東一街23號九樓 房地(土地+建物)+車位635 萬17.4萬 36.426.32 2021/11/03 九層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2020/07/15 台南市東區長東街103巷2號四樓之3 房地(土地+建物)385 萬16.6萬 23.143.05 2020/11/13 四層 1房 / 2廳 / 1衛
14 2020/07/15 台南市安南區溪東一街17號十樓 房地(土地+建物)+車位788 萬17.0萬 46.488.61 2021/11/03 十層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2020/07/15 台南市安南區溪東一街15號七樓 房地(土地+建物)425 萬16.6萬 25.585.51 2021/11/03 七層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2020/07/15 台南市安南區郡安路六段328巷15號 房地(土地+建物)1368 萬27.3萬 50.0729.25 2022/04/07 3房 / 2廳 / 3衛
17 2020/07/15 台南市歸仁區信義南路221巷2號三樓之1 房地(土地+建物)570 萬17.8萬 31.9413.06 2022/09/06 三層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2020/07/15 台南市中西區中華西路二段646巷75號四樓之2 房地(土地+建物)+車位722 萬25.5萬 28.349.66 2022/01/19 四層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2020/07/15 台南市中西區中華西路二段646巷77號三樓之5 房地(土地+建物)+車位625 萬23.4萬 26.739.03 2022/01/19 三層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2020/07/15 台南市安定區安定386之29號 房地(土地+建物)840 萬17.6萬 47.8432.41 2022/11/23 4房 / 2廳 / 3衛
21 2020/07/15 台南市東區裕敬五街5號五樓 房地(土地+建物)+車位913 萬23.9萬 38.1614.4 2021/04/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2020/07/15 台南市安南區郡安路五段55號五樓之3 房地(土地+建物)460 萬18.6萬 24.724.73 2022/04/15 五層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2020/07/15 台南市安南區布袋路80號三樓之5 房地(土地+建物)380 萬17.3萬 21.967.84 2021/11/26 三層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2020/07/15 台南市永康區忠孝一路67號十樓之7 房地(土地+建物)+車位985 萬21.1萬 46.788.24 2024/01/12 十層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2020/07/15 台南市安南區溪東一街9號四樓 房地(土地+建物)+車位830 萬17.1萬 48.558.96 2021/11/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/07/15 台南市永康區忠孝一路67號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位993 萬21.2萬 46.788.24 2024/01/12 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2020/07/15 台南市東區大同路一段241巷3號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1311 萬18.7萬 70.298.78 2021/02/03 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2020/07/15 台南市中西區中華西路二段646巷75號三樓之2 房地(土地+建物)+車位679 萬24.0萬 28.349.66 2022/01/19 三層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2020/07/15 台南市永康區忠孝一路67號九樓之3 房地(土地+建物)+車位650 萬20.5萬 31.765.05 2024/01/12 九層 1房 / 2廳 / 1衛
30 2020/07/14 台南市永康區忠孝一路69號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位963 萬20.6萬 46.788.24 2024/01/12 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2020/07/14 台南市永康區大同街293巷6號二樓之6 房地(土地+建物)505 萬17.0萬 29.7313.25 2022/02/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2020/07/14 台南市善化區公園路157號八樓之7 房地(土地+建物)+車位805 萬18.6萬 43.376.68 2024/07/18 八層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2020/07/14 台南市南區明興路1109巷16號 房地(土地+建物)1660 萬25.1萬 66.2638.22 2022/02/16 5房 / 2廳 / 5衛
34 2020/07/14 台南市善化區公園路157號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位770 萬19.2萬 40.16.07 2024/07/18 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2020/07/14 台南市新市區西拉雅大道521巷3弄1號 房地(土地+建物)1290 萬18.8萬 68.4730.17 2022/01/06 3房 / 2廳 / 3衛
36 2020/07/14 台南市安南區郡安路五段55號五樓之2 房地(土地+建物)463 萬18.7萬 24.724.73 2022/04/15 五層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2020/07/14 台南市仁德區文心路72號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位766 萬18.2萬 423.94 2021/03/15 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2020/07/14 台南市仁德區文心路76號六樓之6 房地(土地+建物)+車位530 萬16.7萬 31.783.06 2021/03/15 六層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2020/07/14 台南市仁德區文心路76號十三樓之10 房地(土地+建物)+車位749 萬17.9萬 41.833.94 2021/03/15 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2020/07/14 台南市永康區勝華街100號三樓之3 房地(土地+建物)+車位830 萬19.0萬 43.588.85 2021/05/19 三層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2020/07/14 台南市永康區忠孝一路69號五樓之2 房地(土地+建物)+車位538 萬18.7萬 28.715.05 2024/01/12 五層 1房 / 2廳 / 1衛
42 2020/07/14 台南市永康區大同街293巷6號五樓之6 房地(土地+建物)+車位667 萬19.3萬 34.5113.25 2022/02/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/07/14 台南市永康區忠孝一路67號六樓之3 房地(土地+建物)+車位642 萬20.2萬 31.765.05 2024/01/12 六層 1房 / 2廳 / 1衛
44 2020/07/14 台南市安南區布袋路82號四樓之5 房地(土地+建物)368 萬16.8萬 21.967.84 2021/11/26 四層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2020/07/14 台南市中西區中華西路二段646巷77號三樓之3 房地(土地+建物)+車位622.59 萬23.3萬 26.699.03 2022/01/19 三層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2020/07/14 台南市永康區大同街293巷6號四樓之6 房地(土地+建物)+車位638 萬18.5萬 34.5113.25 2022/02/08 四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2020/07/13 台南市安南區新宅路68號五樓之7 房地(土地+建物)+車位620 萬14.4萬 43.019.95 2021/08/13 五層 3房 / 1廳 / 2衛
48 2020/07/13 台南市永康區勝華街98巷18號八樓之3 房地(土地+建物)+車位956 萬22.9萬 41.758.15 2022/07/18 八層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2020/07/13 台南市永康區大同街293巷6號五樓之3 房地(土地+建物)+車位682 萬19.4萬 35.0713.47 2022/02/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2020/07/13 台南市中西區中華西路二段646巷75號二樓之1 房地(土地+建物)+車位636 萬22.8萬 27.879.43 2022/01/19 二層 2房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1145/4166) 第一頁上十頁11421143114411451146114711481149最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:18.218.75.143