序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/13 | 台南市西港區慶安里中山路117巷7弄62號 | 房地(土地+建物) | 1040 萬 | 19.0萬 | 54.88 | 27.76 | 1998/08/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2024/11/13 | 台南市安南區安中路四段154巷57弄8號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 20.2萬 | 27.77 | 25.98 | 1980/12/17 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2024/11/13 | 台南市北區北園街26號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 29.5萬 | 22.73 | 2.51 | 1998/04/20 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2024/11/13 | 台南市新營區東興三街22巷15號三樓 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.9萬 | 45.68 | 8.53 | 2000/03/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/11/13 | 台南市仁德區保安路二段630巷46號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 22.7萬 | 19.84 | 19.52 | 1978/09/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2024/11/13 | 台南市永康區崑大路201巷58弄46號 | 房地(土地+建物) | 976 萬 | 33.3萬 | 29.3 | 21.78 | 1981/11/03 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
7 | 2024/11/13 | 台南市南區金華路二段104號 | 房地(土地+建物) | 1340 萬 | 15.5萬 | 86.64 | 32.37 | 1977/04/25 | 全 | 9房 / 3廳 / 7衛 |
8 | 2024/11/13 | 台南市永康區復華八街47巷27號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 228 萬 | 25.1萬 | 9.1 | 1.75 | 1996/03/05 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2024/11/13 | 台南市麻豆區新生南路696巷38號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 813 萬 | 29.9萬 | 27.23 | 11.06 | 2024/06/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/11/13 | 台南市安平區平豐路236巷22號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 25.6萬 | 24.22 | 5.2 | 1993/09/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2024/11/13 | 台南市中西區民權路二段167號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 20.4萬 | 29.43 | 13.18 | 1976/12/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2024/11/13 | 台南市安南區海佃路四段55巷27弄33號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 32.2萬 | 35.72 | 40.42 | 1994/12/05 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
13 | 2024/11/13 | 台南市佳里區勝利路260號二樓之7 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 22.9萬 | 33.63 | 12.95 | 2023/11/17 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/11/13 | 台南市安平區國平北路123號十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 922 萬 | 32.1萬 | 28.75 | 2.53 | 2021/05/03 | 十六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2024/11/13 | 台南市安南區安昌街219巷30號 | 房地(土地+建物) | 2015 萬 | 42.5萬 | 47.44 | 22.69 | 2023/11/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
16 | 2024/11/13 | 台南市北區公園南路370巷38號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 25.5萬 | 40.42 | 5.7 | 1995/09/12 | 一層,二層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/11/13 | 台南市新化區頂山53之470號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 21.6萬 | 44.08 | 8.51 | 2023/05/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/11/13 | 台南市北區裕民街84巷1號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 17.3萬 | 11.57 | 2.44 | 1992/10/30 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2024/11/13 | 台南市永康區大灣三街57巷5號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1439 萬 | 36.4萬 | 39.5 | 12.14 | 2023/12/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/11/13 | 台南市中西區忠義路二段209號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 32.9萬 | 25.22 | 9.71 | 1949/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2024/11/13 | 台南市安南區惠安街51巷56號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 11.0萬 | 27.35 | 33.43 | 1980/09/09 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
22 | 2024/11/13 | 台南市新營區金華路二段159號三樓之三 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 26.3萬 | 32.35 | 7.33 | 2018/07/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2024/11/13 | 台南市永康區中華路7巷20弄36號十樓之5 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 20.4萬 | 46.53 | 3.65 | 1995/04/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2024/11/13 | 台南市佳里區祥和二街77巷2弄8號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 19.6萬 | 34.48 | 8.83 | 2021/06/30 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/11/13 | 台南市佳里區下13之11號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 28.1萬 | 42.69 | 31.45 | 2024/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2024/11/13 | 台南市東區長榮路一段256號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 16.4萬 | 18.04 | 1.53 | 1993/12/16 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
27 | 2024/11/13 | 台南市歸仁區長榮路一段766巷15號 | 房地(土地+建物) | 2900 萬 | 28.9萬 | 100.38 | 1126.21 | 2006/02/14 | 全 | 35房 / 0廳 / 35衛 |
28 | 2024/11/12 | 台南市永康區五王里中華路578巷2之3號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 21.6萬 | 6.95 | 1.2 | 1996/10/28 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
29 | 2024/11/12 | 台南市新市區信義街180號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 22.5萬 | 34.26 | 5.46 | 1995/07/27 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/11/12 | 台南市安平區建平七街677號九樓之18 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 19.8萬 | 47.86 | 7.52 | 1994/09/14 | 九層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/11/12 | 台南市安平區建平七街560號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1005 萬 | 27.2萬 | 36.91 | 3.5 | 2023/11/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/11/12 | 台南市北區北安路一段94巷10號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 35.5萬 | 36.11 | 25.19 | 1984/11/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2024/11/12 | 台南市中西區南寧街83巷36號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 16.3萬 | 15.02 | 3.79 | 1991/12/13 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2024/11/12 | 台南市仁德區中正路二段703號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1491 萬 | 30.0萬 | 49.71 | 12.86 | 2024/10/17 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/11/12 | 台南市新營區太子宮297之20號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 24.5萬 | 48.14 | 34.66 | 2020/08/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2024/11/12 | 台南市善化區成功路3巷65弄19號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 15.9萬 | 51.71 | 22.22 | 2018/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
37 | 2024/11/12 | 台南市新營區民榮里新進路二段518號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 17.5萬 | 63.4 | 26.04 | 1985/01/21 | 全 | 1房 / 3廳 / 3衛 |
38 | 2024/11/12 | 台南市永康區中華路327號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 25.8萬 | 37.59 | 3.41 | 1996/01/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/11/12 | 台南市永康區埔園里埔東街12之30號 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 16.6萬 | 31.25 | 5.78 | 1994/10/06 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2024/11/12 | 台南市新化區頂山53之386號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 29.7萬 | 55.51 | 35.94 | 2020/03/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
41 | 2024/11/12 | 台南市永康區西灣里永華路201巷21號四樓 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 23.6萬 | 51.73 | 11.29 | 1993/10/04 | 四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2024/11/12 | 台南市永康區中正路852號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 18.0萬 | 33.41 | 5.91 | 1995/12/04 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/11/12 | 台南市新市區永就38號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 31.8萬 | 28.97 | 8.54 | 2024/07/23 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/11/12 | 台南市東區長東街143巷16號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 23.5萬 | 25.58 | 17.85 | 1979/04/24 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/11/12 | 台南市永康區中正北路619號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 15.3萬 | 16.99 | 2.35 | 1996/09/18 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
46 | 2024/11/12 | 台南市中西區湖美街87巷18號 | 房地(土地+建物) | 367.98 萬 | 12.2萬 | 30.12 | 15.48 | 1994/10/05 | 全 | 8房 / 3廳 / 9衛 |
47 | 2024/11/12 | 台南市北區中華北路二段53巷33弄3號 | 房地(土地+建物) | 1855 萬 | 32.6萬 | 56.95 | 22.38 | 2000/03/03 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2024/11/12 | 台南市新營區南紙街117巷40弄1號四樓之八 | 房地(土地+建物) | 455 萬 | 13.4萬 | 34 | 6 | 1994/12/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/11/12 | 台南市東區崇善十二街6巷2號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 24.7萬 | 42.44 | 9.25 | 1998/06/22 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/11/12 | 台南市新營區延平路40之2號五之二樓 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 6.8萬 | 35.08 | 4.37 | 1994/08/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(38/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:3.144.46.149 |