年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2012/11/20 台南市南區中華南路二段233巷6之15號 房地(土地+建物)857 萬13.6萬 63.1428.13 2012/07/31 3房 / 2廳 / 2衛
2 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街20號6樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 六層 4房 / 2廳 / 2衛
3 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街10號13樓之3 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
4 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街20號12樓之3 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
5 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街11號14樓之1 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
6 2012/11/20 台南市新營區新北里27鄰民生路385巷13弄33號 房地(土地+建物)605 萬10.2萬 59.5534.12 2012/12/11 4房 / 2廳 / 3衛
7 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街18號12樓之3 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
8 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街8 號2樓之5 房地(土地+建物)+車位357 萬6.9萬 51.6213.47 2010/04/22 二層 4房 / 2廳 / 2衛
9 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街20號14樓之2 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
10 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街13號2樓之5 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 二層 4房 / 2廳 / 2衛
11 2012/11/20 台南市南區賢南街101號六樓之5 房地(土地+建物)80 萬13.9萬 5.750.82 1991/05/25 六層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街18號13樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
13 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街8號3樓之5 房地(土地+建物)+車位357 萬7.2萬 49.6613.47 2010/04/22 三層 4房 / 2廳 / 2衛
14 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街18號2樓之5 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 二層 4房 / 2廳 / 2衛
15 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街11號6樓之1 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 六層 4房 / 2廳 / 2衛
16 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街18號14樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
17 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街18號7樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 七層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街11號6樓之3 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 六層 4房 / 2廳 / 2衛
19 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街22號3樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 三層 4房 / 2廳 / 2衛
20 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街16號2樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 二層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街18號9樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 九層 4房 / 2廳 / 2衛
22 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街11號6樓之2 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 六層 4房 / 2廳 / 2衛
23 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街22號5樓之3 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 五層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街16號2樓之5 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 二層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街11號7樓之3 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 七層 4房 / 2廳 / 2衛
26 2012/11/20 台南市安定區蘇厝73-13號 建物198 萬4.0萬 50.10 2012/05/11 4房 / 2廳 / 5衛
27 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街22號5樓之2 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 五層 4房 / 2廳 / 2衛
28 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街16號3樓之2 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 三層 4房 / 2廳 / 2衛
29 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街11號9樓之1 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 九層 4房 / 2廳 / 2衛
30 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街22號6樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 六層 4房 / 2廳 / 2衛
31 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街16號3樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 三層 4房 / 2廳 / 2衛
32 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街11號9樓之2 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 九層 4房 / 2廳 / 2衛
33 2012/11/20 台南市南化區東和92之8號 房地(土地+建物)180 萬8.3萬 21.7850.84 1997/01/15 一層,二層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街22號7樓之3 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 七層 4房 / 2廳 / 2衛
35 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街16號4樓之3 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 四層 4房 / 2廳 / 2衛
36 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街11號10樓之5 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 十層 4房 / 2廳 / 2衛
37 2012/11/20 台南市永康區中山東路150號二樓之12 房地(土地+建物)93.5 萬9.3萬 10.031.34 2001/01/10 二層 1房 / 1廳 / 2衛
38 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街22號8樓之5 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 八層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街16號7樓之3 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 七層 4房 / 2廳 / 2衛
40 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街11號10樓之1 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 十層 4房 / 2廳 / 2衛
41 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街22號8樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 八層 4房 / 2廳 / 2衛
42 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街16號8樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 八層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街11號10樓之2 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 十層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街22號8樓之3 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 八層 4房 / 2廳 / 2衛
45 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街16號9樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 九層 4房 / 2廳 / 2衛
46 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街11號11樓之1 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
47 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街22號9樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 九層 4房 / 2廳 / 2衛
48 2012/11/20 台南市仁德區仁和里仁愛街16號13樓之3 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
49 2012/11/20 台南市仁德區仁和里和愛街11號13樓之5 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
50 2012/11/20 台南市東區東聖里富農街二段65巷19弄9號 房地(土地+建物)590 萬12.3萬 47.7911.16 1989/11/14 一層,二層,夾層 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(4036/4166) 第一頁上十頁40334034403540364037403840394040最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:3.133.112.22