年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/01/12 台南市東區富強三街7號七樓 房地(土地+建物)+車位1900 萬31.8萬 59.686.04 2006/12/07 七層 4房 / 2廳 / 2衛
2 2025/01/12 台南市東區衛國街112巷38之2號 房地(土地+建物)460 萬16.8萬 27.4410.27 1980/05/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2025/01/12 台南市南區中華西路一段50巷7號五樓 房地(土地+建物)430 萬15.2萬 28.2110.19 1983/04/22 五層 4房 / 2廳 / 1衛
4 2025/01/12 台南市新化區民生路314巷1號 房地(土地+建物)1100 萬34.6萬 31.7523.67 1979/11/06 4房 / 2廳 / 3衛
5 2025/01/12 台南市安南區國安街210巷92號 房地(土地+建物)1060 萬34.6萬 30.5929.73 1981/12/30 3房 / 3廳 / 2衛
6 2025/01/12 台南市南區大同路二段750巷28弄13號 房地(土地+建物)750 萬22.5萬 33.3324.64 1979/08/30 4房 / 2廳 / 2衛
7 2025/01/11 台南市安平區慶平路507之2號四樓之1 房地(土地+建物)630 萬17.7萬 35.512.46 1995/05/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2025/01/11 台南市永康區二王路135巷37號 房地(土地+建物)2300 萬40.7萬 56.4726.57 2013/03/12 4房 / 2廳 / 3衛
9 2025/01/11 台南市東區崇賢三路101號八樓之6 房地(土地+建物)+車位1186 萬41.0萬 28.964.08 2024/08/16 八層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2025/01/11 台南市善化區文化路16號十一樓之3 房地(土地+建物)1117 萬33.0萬 33.857.36 2007/09/27 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2025/01/11 台南市永康區永埔街33巷7號二樓之3 房地(土地+建物)808 萬32.1萬 25.148.24 2024/05/23 二層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2025/01/11 台南市安平區永華路二段902號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1160 萬24.8萬 46.73.9 2007/01/11 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2025/01/11 台南市中西區民生路一段205巷7號二樓之7 房地(土地+建物)250 萬38.7萬 6.451.39 1990/01/15 二層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2025/01/11 台南市永康區中華二路266巷18號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位803 萬22.7萬 35.422.86 1997/01/28 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2025/01/11 台南市北區開元路517號十樓之2 房地(土地+建物)820 萬34.5萬 23.761.74 2015/11/05 十層 2房 / 1廳 / 1衛
16 2025/01/11 台南市北區公園路433巷19號四樓之1 建物248 萬10.7萬 23.110 1980/05/02 四層 3房 / 1廳 / 2衛
17 2025/01/11 台南市關廟區深坑三街51之22號 房地(土地+建物)1090 萬23.5萬 46.4138.94 2024/11/06 4房 / 2廳 / 3衛
18 2025/01/11 台南市安南區安中路六段578巷66號 房地(土地+建物)900 萬23.2萬 38.7539.04 1992/02/25 4房 / 2廳 / 2衛
19 2025/01/11 台南市南區金華路一段29巷8弄6號 房地(土地+建物)800 萬17.1萬 46.8823.86 1986/12/30 3房 / 1廳 / 2衛
20 2025/01/11 台南市東區崇善東路15巷7之5號五樓 房地(土地+建物)+車位798 萬30.4萬 26.264.79 2000/02/02 五層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2025/01/11 台南市永康區埔聖街75巷12號八樓之3 房地(土地+建物)+車位800 萬19.6萬 40.865.48 1997/06/02 八層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2025/01/11 台南市永康區永明街137號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1300 萬28.0萬 46.388.97 2024/09/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2025/01/11 台南市南區西門路一段333巷31弄68號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1180 萬31.3萬 37.6811.83 2021/02/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2025/01/11 台南市歸仁區民生十街8巷9號 房地(土地+建物)350 萬18.7萬 18.7129.01 1976/08/31 3房 / 2廳 / 1衛
25 2025/01/11 台南市安平區文平路388號五樓之1 房地(土地+建物)+車位3980 萬35.5萬 112.2517.27 2016/04/18 五層 3房 / 2廳 / 3衛
26 2025/01/11 台南市北區林森路三段155號二十三樓之2 房地(土地+建物)+車位3420 萬42.6萬 80.358.04 2019/07/26 二十三層 3房 / 2廳 / 3衛
27 2025/01/11 台南市永康區永大路三段620號二樓之3 房地(土地+建物)+車位999 萬26.1萬 38.317.95 2021/09/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2025/01/10 台南市佳里區佳里興255之8號二樓之2 房地(土地+建物)+車位998 萬23.3萬 42.8914.24 2024/09/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2025/01/10 台南市西港區西港里4鄰文化路13巷6號 房地(土地+建物)450 萬9.4萬 48.1222.27 1977/12/17 4房 / 2廳 / 5衛
30 2025/01/10 台南市鹽水區武廟路125號 房地(土地+建物)1600 萬26.6萬 60.0528.81 2024/08/20 4房 / 2廳 / 4衛
31 2025/01/10 台南市善化區興安街151號四樓之5 房地(土地+建物)+車位1386 萬30.6萬 45.337.18 2014/09/10 四層 3房 / 2廳 / 1衛
32 2025/01/10 台南市東山區東正里東勢148之15號 房地(土地+建物)747 萬11.6萬 64.4760.21 2024/01/04 4房 / 2廳 / 4衛
33 2025/01/10 台南市東山區東正里東勢148之17號 房地(土地+建物)778 萬15.1萬 51.4550.89 2024/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
34 2025/01/10 台南市東山區東正里東勢148之18號 房地(土地+建物)720 萬13.9萬 51.6459.78 2024/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
35 2025/01/10 台南市東山區東正里東勢148之20號 房地(土地+建物)758 萬14.6萬 51.970.15 2024/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
36 2025/01/10 台南市南區萬年七街398號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位1060 萬22.1萬 48.067.48 2021/01/14 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2025/01/10 台南市永康區永大路三段560巷6弄12號 房地(土地+建物)800 萬23.8萬 33.6415.57 2010/01/22 6房 / 2廳 / 3衛
38 2025/01/10 台南市永康區鹽行里新行街133號十二樓之11 房地(土地+建物)260 萬20.8萬 12.51.01 1993/08/27 十二層 1房 / 1廳 / 1衛
39 2025/01/10 台南市東山區東正里東勢148之12號 房地(土地+建物)700 萬15.1萬 46.4443.84 2024/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
40 2025/01/10 台南市東山區東正里東勢148之11號 房地(土地+建物)710 萬14.5萬 49.1246.15 2024/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
41 2025/01/10 台南市東山區東正里東勢148之10號 房地(土地+建物)720 萬14.7萬 49.1246.15 2024/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
42 2025/01/10 台南市東山區東正里東勢148之8號 房地(土地+建物)718 萬14.6萬 49.1246.82 2024/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
43 2025/01/10 台南市東山區東正里東勢148之6號 房地(土地+建物)1000 萬16.3萬 61.3759.76 2024/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
44 2025/01/10 台南市東山區東正里東勢148之7號 房地(土地+建物)818 萬13.3萬 61.5653.8 2024/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
45 2025/01/10 台南市東區裕文路355號 房地(土地+建物)2090 萬33.8萬 61.9227.22 2006/05/25 4房 / 3廳 / 4衛
46 2025/01/10 台南市東區東寧路154號之6三樓 房地(土地+建物)+車位1088 萬21.9萬 49.5710.07 1997/10/08 三層 4房 / 2廳 / 2衛
47 2025/01/10 台南市新市區長安街13號 房地(土地+建物)2025 萬19.4萬 104.41106.18 1996/04/24 6房 / 2廳 / 3衛
48 2025/01/10 台南市新營區南新街158號二樓之三 房地(土地+建物)+車位600 萬25.1萬 23.927.91 2024/10/31 二層 2房 / 1廳 / 1衛
49 2025/01/10 台南市六甲區龜子港111巷56弄21號 房地(土地+建物)628 萬27.5萬 22.8622.42 2021/06/01 4房 / 2廳 / 3衛
50 2025/01/10 台南市仁德區大甲里中正西路402號三樓之26 房地(土地+建物)81 萬19.6萬 4.121.46 2007/09/20 三層 1房 / 1廳 / 1衛
共4166頁(7/4166) 第一頁4567891011最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:3.15.149.154